RTX 5060Ti #1
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|
| 显存 | 16 GB GDDR7 |
| CPU | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| 内存 | 63.9 GB |
| 磁盘 | C: 已用 88GB / 余 135GB;D: 余 1844GB |
| 系统 | Windows 11 专业版 |
| 驱动 | 616.56 |
| CUDA | 13.4 |
| 架构 | x86_64 |
这台机器的坑
驱动 616.56 + CUDA 13.4,是四台 5060Ti 中版本最新的。跨机对比时须注意驱动差异引入的系统误差
素材产出机 1(出图 / 批量生产)
驱动 616.56 + CUDA 13.4,是四台 5060Ti 中版本最新的。跨机对比时须注意驱动差异引入的系统误差
与选型相关的实测(9 条)
| 任务 | 数值 | 等级 |
|---|---|---|
| 5060Ti NP=1 时同时 1 请求的聚合吞吐 | 11.43 tok/s | L1 |
| 5060Ti NP=1 时的显存占用 | 15945 MiB | L1 |
| 5060Ti NP=2 时同时 2 请求的聚合吞吐 | 16.63 tok/s | L1 |
| 5060Ti NP=4 时同时 4 请求的聚合吞吐 | 16.22 tok/s | L1 |
| 5060Ti NP=4 时的显存占用 | 15919 MiB | L1 |
| RTX 5060Ti 16GB 显存每 GB 单价 | 331 元/GB | L0 |
| SDXL 单张 1024×1024 | 17.66 秒/张 | L1 |
| SDXL 批 4 均摊单张耗时 | 16.84 秒/张 | L1 |
| SDXL 批量 4 张 1024×1024 | 67.38 秒/批 | L1 |
部署与运维相关(4 条)
磁盘、缓存、网络层面的数据,决定「能不能装下、传得快不快」, 不代表算力强弱。
| 任务 | 数值 | 等级 |
|---|---|---|
| 16G 卡与 32G 卡的并发峰值位置不同(2 槽 vs 4 槽) | 2 槽 | L1 |
| 16G 卡加 4 槽相对 2 槽的吞吐变化 | 0.98 倍 | L1 |
| RTX 5060Ti 16GB 二手挂牌价中位 | 5300 元 | L0 |
| RTX 5060Ti 16GB 有效挂单条数 | 13 条 | L0 |