AI 开源项目许可证风险榜 · 141 个
这份榜回答一个具体问题:这个项目我能不能直接塞进商业产品里。
不是「它的许可证叫什么」,而是「敢不敢上线」。所以每行给的是判定结论,
不是罗列许可证名字让你自己去查。
| 判定 | 个数 | 含义 |
|---|---|---|
| 不能商用 | 8 | AGPL 等强传染性协议,或明确禁止商业使用。必须改造或换替代 |
| 有传染性 | 10 | GPL 系。独立进程调用通常安全,链接进产品会把整个产品拖下水 |
| 无法判定 | 8 | 仓库未声明许可证。法律上默认保留所有权利 —— 比 GPL 更麻烦 |
| 有条件 | 33 | MIT/Apache 为主,但要看清附加条款(商标、专利、署名) |
| 可商用 | 82 | 结论明确,直接可用 |
40 个仓库没有可用许可证信息(占 28.4%)。
「没写许可证」不等于「随便用」—— 按伯尔尼公约,无许可证即默认保留所有权利,
商用前必须联系作者取得授权。这是比 GPL 更容易被忽略的坑。
完整榜单
按风险高低排序,同风险内按星数降序。共 141 个。
| 仓库 | 许可证 | 星数 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui | AGPL-3.0 | 16.5万 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| immich-app/immich | AGPL-3.0 | 11.6万 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| hacksider/Deep-Live-Cam | AGPL-3.0 | 9.7万 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| oobabooga/text-generation-webui | AGPL-3.0 | 4.8万 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| logseq/logseq | AGPL-3.0 | 4.5万 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| 2noise/ChatTTS | AGPL-3.0 | 4.0万 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| svc-develop-team/so-vits-svc | AGPL-3.0 | 2.8万 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| fishaudio/Bert-VITS2 | AGPL-3.0 | 8800 | 不能商用 | 高风险 · 禁商用 |
| EbookFoundation/free-programming-books | CC-BY-4.0 | 39.9万 | 有传染性 | 须署名 |
| jwasham/coding-interview-university | CC-BY-SA-4.0 | 36.2万 | 有传染性 | 有传染性 · 须署名 |
| comfyanonymous/ComfyUI | GPL-3.0 | 13.6万 | 有传染性 | 有传染性 |
| microsoft/autogen | CC-BY-4.0 | 6.1万 | 有传染性 | 须署名 |
| lllyasviel/Fooocus | GPL-3.0 | 5.3万 | 有传染性 | 有传染性 |
| paperless-ngx/paperless-ngx | GPL-3.0 | 4.6万 | 有传染性 | 有传染性 |
| eternity4719/HowToLiveBetter | CC-BY-4.0 | 4.3万 | 有传染性 | 须署名 |
| ZuodaoTech/everyone-can-use-english | GPL-3.0 | 3.9万 | 有传染性 | 有传染性 |
| Mikubill/sd-webui-controlnet | GPL-3.0 | 1.8万 | 有传染性 | 有传染性 |
| cubiq/ComfyUI_IPAdapter_plus | GPL-3.0 | 6100 | 有传染性 | 有传染性 |
| 521xueweihan/HelloGitHub | not specified | 18.0万 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| anthropics/skills | not specified | 18.0万 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| ruanyf/weekly | not specified | 10.5万 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| 1c7/chinese-independent-developer | not specified | 6.2万 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| obsidianmd/obsidian-releases | not specified | 2.2万 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| ruanyf/document-style-guide | not specified | 1.3万 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| continue-revolution/sd-webui-segment-anything | not specified | 3500 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui-aesthetic-gradients | not specified | 459 | 无法判定 | 不可用 · 无许可证 |
| n8n-io/n8n | not identifiable by github | 20.7万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| Significant-Gravitas/AutoGPT | not identifiable by github | 18.8万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| langgenius/dify | not identifiable by github | 15.8万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| open-webui/open-webui | not identifiable by github | 15.4万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| modelcontextprotocol/servers | not identifiable by github | 9.1万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| lobehub/lobe-chat | not identifiable by github | 8.3万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| compvis/stable-diffusion | not identifiable by github | 7.3万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| strapi/strapi | not identifiable by github | 7.3万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| nocodb/nocodb | not identifiable by github | 6.5万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| BerriAI/litellm | not identifiable by github | 6.0万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| FlowiseAI/Flowise | not identifiable by github | 5.5万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| run-llama/llama_index | invalid | 5.2万 | 有条件 | 有限商用 |
| coqui-ai/TTS | MPL-2.0 | 4.6万 | 有条件 | 有限商用 |
| TencentARC/GFPGAN | not identifiable by github | 3.8万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| directus/directus | not identifiable by github | 3.8万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| langfuse/langfuse | not identifiable by github | 3.5万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| TabbyML/tabby | not identifiable by github | 3.4万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| fishaudio/fish-speech | not identifiable by github | 3.3万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| facefusion/facefusion | not identifiable by github | 3.0万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| e2b-dev/awesome-ai-agents | not identifiable by github | 3.0万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| viraptor/reverse-interview | not identifiable by github | 2.9万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| activepieces/activepieces | not identifiable by github | 2.5万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| teableio/teable | not identifiable by github | 2.2万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| lissy93/personal-security-checklist | not identifiable by github | 2.2万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| sczhou/CodeFormer | not identifiable by github | 1.8万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| weaviate/weaviate | not identifiable by github | 1.7万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| ltdrdata/ComfyUI-Manager | invalid | 1.6万 | 有条件 | 有限商用 |
| OpenTalker/SadTalker | not identifiable by github | 1.4万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| modelcontextprotocol/typescript-sdk | not identifiable by github | 1.4万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| Arize-ai/phoenix | not identifiable by github | 1.2万 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| TMElyralab/MuseTalk | not identifiable by github | 6700 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| comfyanonymous/ComfyUI_examples | not identifiable by github | 4600 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| n8n-io/n8n-docs | not identifiable by github | 1800 | 有条件 | 自定义许可 · 须看原文 |
| public-apis/public-apis | MIT | 48.6万 | 可商用 | 可商用 |
| ossu/computer-science | MIT | 21.0万 | 可商用 | 可商用 |
| ollama/ollama | MIT | 18.2万 | 可商用 | 可商用 |
| huggingface/transformers | Apache-2.0 | 16.7万 | 可商用 | 可商用 |
| langchain-ai/langchain | MIT | 14.7万 | 可商用 | 可商用 |
| excalidraw/excalidraw | MIT | 13.4万 | 可商用 | 可商用 |
| ggml-org/llama.cpp | MIT | 13.0万 | 可商用 | 可商用 |
| microsoft/generative-ai-for-beginners | MIT | 12.1万 | 可商用 | 可商用 |
| browser-use/browser-use | MIT | 11.7万 | 可商用 | 可商用 |
| supabase/supabase | Apache-2.0 | 11.1万 | 可商用 | 可商用 |
| openai/whisper | MIT | 11.0万 | 可商用 | 可商用 |
| Anduin2017/HowToCook | Unlicense | 10.2万 | 可商用 | 可商用 |
| microsoft/playwright | Apache-2.0 | 9.7万 | 可商用 | 可商用 |
| vllm-project/vllm | Apache-2.0 | 9.3万 | 可商用 | 可商用 |
| infiniflow/ragflow | Apache-2.0 | 9.2万 | 可商用 | 可商用 |
| All-Hands-AI/OpenHands | MIT | 9.0万 | 可商用 | 可商用 |
| ChatGPTNextWeb/NextChat | MIT | 8.9万 | 可商用 | 可商用 |
| hoppscotch/hoppscotch | MIT | 8.1万 | 可商用 | 可商用 |
| awesomedata/awesome-public-datasets | MIT | 7.9万 | 可商用 | 可商用 |
| unslothai/unsloth | Apache-2.0 | 7.7万 | 可商用 | 可商用 |
| microsoft/ai-agents-for-beginners | MIT | 7.6万 | 可商用 | 可商用 |
| hiyouga/LLaMA-Factory | Apache-2.0 | 7.5万 | 可商用 | 可商用 |
| geekan/MetaGPT | MIT | 7.1万 | 可商用 | 可商用 |
| cline/cline | Apache-2.0 | 7.0万 | 可商用 | 可商用 |
| mem0ai/mem0 | Apache-2.0 | 6.7万 | 可商用 | 可商用 |
| Mintplex-Labs/anything-llm | MIT | 6.7万 | 可商用 | 可商用 |
| appwrite/appwrite | BSD-3-Clause | 5.8万 | 可商用 | 可商用 |
| block/goose | Apache-2.0 | 5.5万 | 可商用 | 可商用 |
| ggerganov/whisper.cpp | MIT | 5.4万 | 可商用 | 可商用 |
| milvus-io/milvus | Apache-2.0 | 4.6万 | 可商用 | 可商用 |
| danny-avila/LibreChat | MIT | 4.5万 | 可商用 | 可商用 |
| appsmithorg/appsmith | Apache-2.0 | 4.1万 | 可商用 | 可商用 |
| microsoft/BitNet | MIT | 4.0万 | 可商用 | 可商用 |
| QuivrHQ/quivr | MIT | 4.0万 | 可商用 | 可商用 |
| RVC-Project/Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI | MIT | 3.9万 | 可商用 | 可商用 |
| suno-ai/bark | MIT | 3.9万 | 可商用 | 可商用 |
| xinntao/Real-ESRGAN | BSD-3-Clause | 3.7万 | 可商用 | 可商用 |
| sgl-project/sglang | Apache-2.0 | 3.7万 | 可商用 | 可商用 |
| kuchin/awesome-cto | CC0-1.0 | 3.6万 | 可商用 | 可商用 |
| continuedev/continue | Apache-2.0 | 3.6万 | 可商用 | 可商用 |
| geekan/HowToLiveLonger | Unlicense | 3.6万 | 可商用 | 可商用 |
| qdrant/qdrant | Apache-2.0 | 3.5万 | 可商用 | 可商用 |
| lllyasviel/ControlNet | Apache-2.0 | 3.4万 | 可商用 | 可商用 |
| OpenBMB/ChatDev | Apache-2.0 | 3.4万 | 可商用 | 可商用 |
| openai/CLIP | MIT | 3.4万 | 可商用 | 可商用 |
| hpcaitech/Open-Sora | Apache-2.0 | 3.0万 | 可商用 | 可商用 |
| microsoft/semantic-kernel | MIT | 2.9万 | 可商用 | 可商用 |
| actualbudget/actual | MIT | 2.9万 | 可商用 | 可商用 |
| chroma-core/chroma | Apache-2.0 | 2.9万 | 可商用 | 可商用 |
| invoke-ai/InvokeAI | Apache-2.0 | 2.8万 | 可商用 | 可商用 |
| Stability-AI/generative-models | MIT | 2.7万 | 可商用 | 可商用 |
| SYSTRAN/faster-whisper | MIT | 2.6万 | 可商用 | 可商用 |
| promptfoo/promptfoo | MIT | 2.6万 | 可商用 | 可商用 |
| danielgatis/rembg | MIT | 2.5万 | 可商用 | 可商用 |
| m-bain/whisperX | BSD-2-Clause | 2.4万 | 可商用 | 可商用 |
| modelcontextprotocol/python-sdk | MIT | 2.4万 | 可商用 | 可商用 |
| Sanster/IOPaint | Apache-2.0 | 2.3万 | 可商用 | 可商用 |
| huggingface/peft | Apache-2.0 | 2.2万 | 可商用 | 可商用 |
| Wan-Video/Wan2.2 | Apache-2.0 | 1.8万 | 可商用 | 可商用 |
| Wan-Video/Wan2.1 | Apache-2.0 | 1.7万 | 可商用 | 可商用 |
| Stability-AI/StableLM | Apache-2.0 | 1.6万 | 可商用 | 可商用 |
| microsoft/playwright-python | Apache-2.0 | 1.5万 | 可商用 | 可商用 |
| e2b-dev/E2B | Apache-2.0 | 1.4万 | 可商用 | 可商用 |
| bmaltais/kohya_ss | Apache-2.0 | 1.3万 | 可商用 | 可商用 |
| Portkey-AI/gateway | MIT | 1.3万 | 可商用 | 可商用 |
| InstantID/InstantID | Apache-2.0 | 1.2万 | 可商用 | 可商用 |
| jina-ai/reader | Apache-2.0 | 1.2万 | 可商用 | 可商用 |
| huggingface/text-generation-inference | Apache-2.0 | 1.1万 | 可商用 | 可商用 |
| Lightricks/LTX-Video | Apache-2.0 | 1.1万 | 可商用 | 可商用 |
| huggingface/accelerate | Apache-2.0 | 9900 | 可商用 | 可商用 |
| charlax/engineering-management | MIT | 8400 | 可商用 | 可商用 |
| InternLM/lmdeploy | Apache-2.0 | 8100 | 可商用 | 可商用 |
| traceloop/openllmetry | Apache-2.0 | 7500 | 可商用 | 可商用 |
| OpenTalker/video-retalking | Apache-2.0 | 7300 | 可商用 | 可商用 |
| kohya-ss/sd-scripts | Apache-2.0 | 7200 | 可商用 | 可商用 |
| tencent-ailab/IP-Adapter | Apache-2.0 | 6700 | 可商用 | 可商用 |
| OpenNMT/CTranslate2 | MIT | 4700 | 可商用 | 可商用 |
| ZhengPeng7/BiRefNet | MIT | 4300 | 可商用 | 可商用 |
| Fannovel16/comfyui_controlnet_aux | Apache-2.0 | 4200 | 可商用 | 可商用 |
| Kosinkadink/ComfyUI-AnimateDiff-Evolved | Apache-2.0 | 3600 | 可商用 | 可商用 |
| adieyal/sd-dynamic-prompts | MIT | 2300 | 可商用 | 可商用 |
| lmstudio-ai/lmstudio-js | MIT | 1800 | 可商用 | 可商用 |
怎么用这份榜
- 先看你的用法:只本地跑着玩,GPL 和 AGPL 都无所谓; 要嵌进卖给客户的产品,AGPL 基本等于禁止。
- 再看调用方式:AGPL 的触发条件是「通过网络提供服务」, 即使不分发代码,只要用户通过网络用了它,就得开源整个服务端。
- 最后看星数:星数高的项目诉讼风险也高,别指望「这么多人用应该没事」。
判定基于仓库 LICENSE 文件与 GitHub API 元数据,采样日期见各仓库最后提交时间。 许可证会变,上线前请自行复核最新版本。